Die Pretoriusfamilie

![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johannes Nicolaas Pretorius
gebore 1 Januarie 1859 1 gedoop 16 Januarie 1859, Oudtshoorn 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trou (1) ![]() Martha Maria Hendrina Nel 1867-1894 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() trou (2) na 10 Julie 1894 ![]() Helena Susanna Maria Terry died 1905 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() trou (3) ![]() Johanna Elizabeth Gertruida Gouws ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Kliek op die onderstreepte name om deur die familieboom te beweeg. 2. Waar beskikbaar, verteenwoordig die klein oranje nommers die betrokke bronverwysings. 3. Inligting op hierdie blad is © Colin Pretorius 2023. 4. Geskep met Dan Pidcock se Gedcom to HTML converter welke kode verder deur Richard Ball verwerk is. |
![]() |