Die Pretoriusfamilie

![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrus Johannes Pretorius
gebore 12 Januarie 1891 1 gedoop 29 Maart 1891, Frankfort 2 sterf 21 Junie 1960 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trou (1) ![]() Sienie Deventer died circa 1922 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() trou (2) ![]() Jacoba Johanna Cornelia Meyer died 1935 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() trou (3) ![]() Maria Olivier ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() trou (4) ![]() Miemie van Niekerk sterf 15 Augustus 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Kliek op die onderstreepte name om deur die familieboom te beweeg. 2. Waar beskikbaar, verteenwoordig die klein oranje nommers die betrokke bronverwysings. 3. Inligting op hierdie blad is © Colin Pretorius 2023. 4. Geskep met Dan Pidcock se Gedcom to HTML converter welke kode verder deur Richard Ball verwerk is. |
![]() |