Die Pretoriusfamilie

![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Isaak Stephanus Pretorius
gebore 11 Desember 1873 1 gedoop 28 Desember 1873, Burgersdorp sterf 19 November 1926, Zeekoegat, Molteno | ||||||||||||||||||||||||||||||
trou (1) 14 Julie 1899 te Rouxville 2![]() Catharina Maria Petronella Bouwer 1874-1908 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() trou (2) 6 Junie 1910 te Parys 4, later geskei 1915 ![]() Hester Aletta Snyman 1875-1958 Huisvrou 5 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() trou (3) ![]() Johanna Hendrina Boshoff ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Kliek op die onderstreepte name om deur die familieboom te beweeg. 2. Waar beskikbaar, verteenwoordig die klein oranje nommers die betrokke bronverwysings. 3. Inligting op hierdie blad is © Colin Pretorius 2023. 4. Geskep met Dan Pidcock se Gedcom to HTML converter welke kode verder deur Richard Ball verwerk is. |
![]() |