Die Pretoriusfamilie

![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christiaan Hattingh Pretorius
gebore 1 Julie 1896, Maclear 1 gedoop 9 Desember 1896, Barkly-Oos 2 sterf 19 September 1961, Addington hospitaal, Durban 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trou (1) , geskei![]() Magdalena Aletta Botha ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() trou (2) ![]() Theodora Keevy died 1934 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() trou (3) , geskei ![]() Susanna Helena Levina Nel 1918-1992 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() trou (4) ![]() Magdalena Aletta Botha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Kliek op die onderstreepte name om deur die familieboom te beweeg. 2. Waar beskikbaar, verteenwoordig die klein oranje nommers die betrokke bronverwysings. 3. Inligting op hierdie blad is © Colin Pretorius 2023. 4. Geskep met Dan Pidcock se Gedcom to HTML converter welke kode verder deur Richard Ball verwerk is. |
![]() |