Die Pretoriusfamilie

![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Petrus Christoffel Pretorius
myner gebore 29 Oktober 1890, Marico-distrik 1 gedoop 10 Mei 1891, Zeerust Hervormde kerk 2 sterf 22 Julie 1942, Boksburg 3 begrawe Boksburg begraafplaas 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
trou (1) 13 Junie 1916 te Landdroskantoor, Boksburg![]() Maria Carolina Fredrika Labuschagne 1892-1923 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() trou (2) 18 Maart 1924 te NHK Zeerust 5 ![]() Cornelia Aletta Lee 1901-1937 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() trou (3) te Boksburg 6 ![]() Maria Magdalena Christina Wilhelmina du Plooy | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Kliek op die onderstreepte name om deur die familieboom te beweeg. 2. Waar beskikbaar, verteenwoordig die klein oranje nommers die betrokke bronverwysings. 3. Inligting op hierdie blad is © Colin Pretorius 2023. 4. Geskep met Dan Pidcock se Gedcom to HTML converter welke kode verder deur Richard Ball verwerk is. |
![]() |