Die Pretoriusfamilie

![]() |
| ||||||||||||||||||||||||
Theunis Petrus Pretorius
boer Kalabasfontein Potch 1 gebore 1 April 1872 2 gedoop 1 Julie 1872, Potchefstroom Hervormde kerk | ||||||||||||||||||||||||
trou (1) 5 Julie 1891 te Potchefstroom![]() Elizabeth Hermina Crafford 1875-1918 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() trou (2) na 31 Desember 1918 te Vereeniging ![]() Anna Margaritha Booysen 1882-1921 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() trou (3) te Vereeniging ![]() Christina Wilhelmina Gertruida Mienie | ||||||||||||||||||||||||
|
1. Kliek op die onderstreepte name om deur die familieboom te beweeg. 2. Waar beskikbaar, verteenwoordig die klein oranje nommers die betrokke bronverwysings. 3. Inligting op hierdie blad is © Colin Pretorius 2023. 4. Geskep met Dan Pidcock se Gedcom to HTML converter welke kode verder deur Richard Ball verwerk is. |
![]() |