Die Pretoriusfamilie

![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornelius Hendrik Beyers Fourie Pretorius
Messelaar/bouer 1 gebore 14 Februarie 1915, Kaap provinsie 2 sterf 2 Junie 1977, Johannesburg 3 begrawe Braamfontein begrafplaas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trou (1) , geskei![]() Edith Joyce Kenney ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() trou (2) , geskei ![]() Joanne Thelma de Witt ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() trou (3) , geskei ![]() Susanna Aletta Sophia Johanna de Kock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() trou (4) 28 November 1955 te Johannesburg 6 ![]() Elsie Bath 1921-1972 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Kliek op die onderstreepte name om deur die familieboom te beweeg. 2. Waar beskikbaar, verteenwoordig die klein oranje nommers die betrokke bronverwysings. 3. Inligting op hierdie blad is © Colin Pretorius 2023. 4. Geskep met Dan Pidcock se Gedcom to HTML converter welke kode verder deur Richard Ball verwerk is. |
![]() |