Die Pretoriusfamilie

![]() |
Jacobus Ockert Pretorius
boer,Kaalfontein,Potch 1 gebore 1860 2 | ||||||||||||||||||||
trou (1) ![]() Johanna Adriana Buitendag gebore 1873 3 sterf 23 November 1895, Kaalfontein, Schoemanspruit 4 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() trou (2) ![]() Johanna Margrieta Aletta Kloppers 1866-1889 ![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() trou (3) ![]() Susanna Magdalena Johanna Janse van Rensburg circa 1886-1954 Huisvrou (1984) 5 ![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
1. Kliek op die onderstreepte name om deur die familieboom te beweeg. 2. Waar beskikbaar, verteenwoordig die klein oranje nommers die betrokke bronverwysings. 3. Inligting op hierdie blad is © Colin Pretorius 2023. 4. Geskep met Dan Pidcock se Gedcom to HTML converter welke kode verder deur Richard Ball verwerk is. |
![]() |