Die Pretoriusfamilie

![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roedolph Cornelis Pretorius
boer,Slangfontein,Meyertn gebore 7 Augustus 1873 1 gedoop 17 Mei 1874, Harrismith Hervormde Kerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trou (1) ![]() Heila Magdalena Elizabeth Cathrina Pretorius 1877-1931 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() trou (2) ![]() NN Hare ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() trou (3) ![]() van Niekerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Kliek op die onderstreepte name om deur die familieboom te beweeg. 2. Waar beskikbaar, verteenwoordig die klein oranje nommers die betrokke bronverwysings. 3. Inligting op hierdie blad is © Colin Pretorius 2023. 4. Geskep met Dan Pidcock se Gedcom to HTML converter welke kode verder deur Richard Ball verwerk is. |
![]() |