Die Pretoriusfamilie

![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gert Jacobus Pretorius
boer,Jansenville &Winburg gebore 20 Maart 1811 1 gedoop 16 Junie 1811, Graaff Reinet sterf 15 April 1891, Korannakraal, Winburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trou (1) 6 Desember 1830 te Somerset-Oos 2![]() Catharina Maria Bosch 1814-1852 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() trou (2) 4 Julie 1853 te Somerset-Oos 14 ![]() Dorothea Cornelia Goosen 1829-1875 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() trou (3) 9 Julie 1877 te Brandfort 19 ![]() Johanna Maria Spies gebore 1825 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Kliek op die onderstreepte name om deur die familieboom te beweeg. 2. Waar beskikbaar, verteenwoordig die klein oranje nommers die betrokke bronverwysings. 3. Inligting op hierdie blad is © Colin Pretorius 2023. 4. Geskep met Dan Pidcock se Gedcom to HTML converter welke kode verder deur Richard Ball verwerk is. |
![]() |