Die Pretoriusfamilie

![]() |
| ||||||||||||||||||||
Engela Maria Elizabeth Horn
gebore 1856 1 sterf 1909 2 | ||||||||||||||||||||
trou (1) ![]() Gert Petrus Brits sterf 1884 3 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() trou (2) ![]() Anthonie Stefanus de Bruto 1849-1900 ![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() trou (3) ![]() Andries Petrus Pretorius born 1856 boer, Boekenhoutkloof, Pretoria 6 ![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
1. Kliek op die onderstreepte name om deur die familieboom te beweeg. 2. Waar beskikbaar, verteenwoordig die klein oranje nommers die betrokke bronverwysings. 3. Inligting op hierdie blad is © Colin Pretorius 2023. 4. Geskep met Dan Pidcock se Gedcom to HTML converter welke kode verder deur Richard Ball verwerk is. |
![]() |